業種別加入件数トップ20
(2000年7月〜2001年1月分 加入件数82,115件を対象。)
順位 業種@ 業種A 加入件数 割合
1 製造業 繊維、皮革、同製品製造 9,590 11.68%
2 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 食料、飲料品販売 6,034 7.35%
3 製造業 農林畜水産業、農林畜水産食品製造 5,961 7.26%
4 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 飲食店 3,853 4.69%
5 製造業 その他の食品(他に分類されない食品)製造 3,747 4.56%
6 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 家具、衣類、文房具、食器、荒物、時計、楽器、その他雑貨品販売 3,672 4.47%
7 製造業 その他の鉄鋼、非鉄金属、同製品製造 3,447 4.20%
8 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) その他の販売業(他に分類されないその他の財物の販売・提供) 3,081 3.75%
9 請負業 大工工事、住宅内装工事、家具修理 2,281 2.78%
10 製造業 その他の機械・器具製造 1,910 2.33%
11 製造業 家具製造 1,734 2.11%
12 製造業 パン、菓子類製造(除く製造小売) 1,720 2.09%
13 製造業 プラスチック・ゴム製品製造 1,569 1.91%
14 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) パン、菓子製造小売 1,498 1.82%
15 請負業 ビル建設(含む増改築)、ビル内装工事、屋内電気配線工事、昇降機設置・修理 1,498 1.82%
16 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 弁当、仕出し、給食、料理品製造小売 1,494 1.82%
17 製造業 木材林業、木材、木製品製造 1,368 1.67%
18 製造業 生活用品(文房具、食器、時計、その他の身のまわり品)製造 1,348 1.64%
19 製造業 パルプ、紙、紙製品製造 1,347 1.64%
20 請負業 自動車・自動二輪車等整備・修理 1,026 1.25%
上記トップ20業種合計 58,178 70.85%

*上記20業種で全体の約70%を占めている。

戻る