*業種別事故件数トップ20(保険料支払い予定含む)
(95年7月〜01年3月 4,132件を対象)
順位 業種@ 業種A 件数 割合
1 請負業 スプリンクラー、給排水管設置・修理 351 8.49%
2 請負業 ビル建設(含む増改築)、ビル内装工事、屋内電気配線工事、昇降機設置・修理 257 6.22%
3 請負業 大工工事、住宅内装工事、家具修理 237 5.74%
4 請負業 道路工事、上下水道工事、橋梁工事、地下鉄地下工事等 222 5.37%
5 請負業 自動車・自動二輪車等整備・修理 197 4.77%
6 製造業 農林畜水産業、農林畜水産食品製造 125 3.03%
7 製造業 プラスチック・ゴム製品製造 120 2.90%
8 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 家具、衣類、文房具、食器、荒物、時計、楽器、その他雑貨品販売 114 2.76%
9 製造業 その他の機械・器具製造 113 2.73%
10 製造業 その他の鉄鋼、非鉄金属、同製品製造 98 2.37%
11 製造業 家具製造 96 2.32%
11 製造業 繊維、皮革、同製品製造 96 2.32%
13 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) その他の販売業(他に分類されないその他の財物の販売・提供) 90 2.18%
14 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 飲食店 82 1.98%
15 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) ガソリンスタンド 80 1.94%
16 製造業 自動車・自動二輪車用駆動・制動部品製造 75 1.82%
17 請負業 その他の機械類設置・整備・修理 73 1.77%
18 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) その他の販売業(他に分類されない各種機械・器具・装置) 58 1.40%
19 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) 食料、飲料品販売 57 1.38%
20 販売業(除く輸入業・除く表示製造業) その他の販売業(建材(除くガラス)、鉱物(除く燃料)、金属・金属製品、化学製品(除く医薬品・化粧品)) 53 1.28%
上記トップ20業種合計 2,594 62.78%

*上位20業種で全体の約60%を占めている。

戻る