電源立地をすすめる
ひたちなか市 の顔
![]()
![]()
(ひたちなか祭り 武田軍団出陣式) (キラキラ橋)
発電所の概要 東海発電所
○設置者:日本原子力発電
○着工時期:昭和35年1月
○運転開始:昭和41年7月(平成10年3月 運転停止)
○設置状況
・位置:茨城県那珂郡東海村白方1−1
・高炉出力:黒船減速・炭酸ガス冷却型(GCR)16.6kW
・使用燃料:天然ウラン重油
東海第二発電所
○設置者:日本原子力発電
○着工時期:昭和48年6月
○運転開始:昭和53年11月
○設置状況
・位置:茨城県那珂郡東海村白方1−1
・定格出力:沸騰水型軽水炉(BWR)110万kW
・使用燃料:低濃縮ウラン常陸那珂発電所
○設置者:東京電力
○着工時期:平成10年2月
○運転開始:平成15年12月(予定)
○設置状況
・位置:茨城県那珂郡東海村照沼768-23
・定格出力:100万kw
・使用燃料:石炭
| ひたちなか市の面積 | 9,903ku |
| 人口 | 153,523人(平成17年1月末現在) |
| 事業所数 | 6,112事業所(2001年事業所・企業統計調査) |
| 世帯数 | 56,445世帯(平成17年1月末現在) |
| 地域一口メモ | ひたちなか市は、茨城県の海岸線180Kmのほぼ中央に位置し、平成6年11月1日旧勝田(かつた)市と旧那珂湊(なかみなと)市が合併して誕生した市である。旧那珂湊市は昔からの西の大阪、東の湊として有名で東北・北海道への米や物産の中心地として栄え、旧勝田市は日立製作所を中心とした工業都市として栄えてきた市です。現在常陸那珂港の建設をはじめ、ひたちなか地区開発を中心とした国際港湾・公園都市としての街づくりを進めている。 |
| 観光スポット | ○湊公園(徳川光圀公が明石から移植したといわれる。黒松が有名。) ○虎塚古墳(彩色壁画をもつ古墳) ○中生代白亜紀層(アンモナイトの化石発見地) ○国営ひたち海浜公園(首都圏最大の国営公園) ○反射炉跡(水戸藩営の大砲鋳造所)、 |
| 主な特産品 | ○干いも ○張り子のだるま ○水産加工品 |
| 主なイベント | ○勝田全国マラソン大会 ○ひたちなか祭り ○那珂湊海上花火大会 ○阿字ヶ浦海岸花火大会 ○八朔祭 |
| 市内の大学・短大・専門学校等 | ○茨城工業高等専門学校 |
| 市内の工業団地 | ○常陸那珂工業団地 ○勝田第1・第2工業団地 ○山崎工業団地 ○那珂湊漁港水産関連団地 ○那珂湊水産加工団地 |
|
| 情報提供:那珂湊商工会議所 | |
| 所在地:〒311-1222:茨城県ひたちなか市海門町2−8−13 TEL:029-263-7811 FAX:029-263-6859 E-mail:ncci@sunshine.ne.jp URL:http://www.inetcci.or.jp/~n-minato |