日本商工会議所
国際部
日本・シンガポール新時代経済連携協定に基づく
特定原産地証明発給商工会議所一覧


平成25年4月現在

               <142商工会議所が発給機関> ※北からの順
1 函館 49 多摩 97 高砂
2 札幌 50 横浜 98 加古川
3 帯広 51 横須賀 99 小野
4 青森 52 川崎 100 宝塚
5 弘前 53 茅ヶ崎 101 奈良
6 八戸 54 相模原 102 和歌山
7 盛岡 55 大和 103 鳥取
8 仙台 56 甲府 104 境港
9 秋田 57 富士吉田 105 松江
10 山形 58 静岡 106 岡山
11 酒田 59 浜松 107 倉敷
12 鶴岡 60 沼津 108 玉野
13 郡山 61 富士 109 広島
14 いわき 62 島田 110 福山
15 須賀川 63 焼津 111 三次
16 新潟 64 袋井 112 竹原
17 上越 65 岐阜 113 廿日市
18 富山 66 大垣 114 下関
19 金沢 67 名古屋 115 宇部
20 加賀 68 岡崎 116 防府
21 上田 69 半田 117 徳山
22 長野 70 蒲郡 118 岩国
23 岡谷 71 刈谷 119 徳島
24 伊那 72 豊田 120 鳴門
25 茅野 73 春日井 121 小松島
26 佐久 74 常滑 122 阿南
27 水戸 75 小牧 123 高松
28 日立 76 四日市 124 丸亀
29 ひたちなか 77 桑名 125 新居浜
30 宇都宮 78 福井 126 高知
31 鹿沼 79 鯖江 127 福岡
32 小山 80 大津 128 久留米
33 高崎 81 草津 129 北九州
34 前橋 82 京都 130 大牟田
35 桐生 83 大阪 131 直方
36 川口 84 132 佐賀
37 さいたま 85 東大阪 133 長崎
38 千葉 86 泉大津 134 佐世保
39 船橋 87 高槻 135 諫早
40 松戸 88 岸和田 136 熊本
41 89 茨木 137 大分
42 市原 90 吹田 138 都城
43 成田 91 神戸 139 宮崎
44 浦安 92 姫路 140 延岡
45 東京 93 明石 141 鹿児島
46 武蔵野 94 西宮 142 那覇
47 青梅 95 相生  
48 立川 96 赤穂

日本商工会議所 EPAトップページへ
ご意見はこちらtokuteico@jcci.or.jpまで
Copyright 2008 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved.